CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 16/09/2016 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 30000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1600 pages |
Processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 256 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 256 Mo |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 6,9 cm (2,7″) |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 250 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 2500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 2 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 163 g/m² Bac standard : 60 à 163 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Fonctionnalités CAD | Jusqu’à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents) Jusqu’à 600 ppp (couleur, à plat) Jusqu’à 1 200 ppp (monochrome, à plat) |
Poids papier CAD (min) | 70 g/m² |
Poids papier CAD (min) | 90 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 7 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 28 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de copie A4 (noir) | 28 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 15 s/page |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | Apple AirPrint HP ePrint Google Cloud Print 2.0 Mopria-certified |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 475 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 4,5 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 1 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 0,1 Watts |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en impression) | 52 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX WiFi WiFi Direct NFC touch-to-print |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | PCL5c PCL6 PS PCLm URF PWG |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 1000 pages |
Il n'y a pas encore de critiques.